|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | Acero fundido | presión: | Presión media |
---|---|---|---|
Medios: | Agua | Uso: | Agua |
Estándar de diseño: | KS B 2361 | Estándar: | coreano |
Alta luz: | Válvula de puerta ensanchada estándar coreana,Válvula de puerta ensanchada de KS B 2361,20K echó la válvula de puerta ensanchada de acero |
La apertura y la pieza cerrada de la válvula de puerta del acero de molde es la puerta, y la dirección del movimiento de la puerta es perpendicular a la dirección flúida. La válvula de puerta puede ser abierta solamente y ser cerrada, no ser ajustada y ser estrangulada completamente. El espolón tiene dos superficies de lacre. El modo más de uso general es que las dos superficies de lacre de la forma de la válvula del espolón una cuña. El ángulo de cuña varía con los parámetros de la válvula, generalmente 50. Cuando la temperatura media no es alta, es 2 el ° 52'. La puerta de la válvula de puerta de cuña se puede hacer en un conjunto, que se llama válvula de puerta rígida; Puede también ser hecha en un espolón que pueda producir la deformación leve para mejorar su manufacturability y para compensar la desviación del ángulo de la superficie de aislamiento en el proceso de proceso. Esta clase de espolón se llama el espolón elástico.
Esta válvula es aplicable a los diversos tubos que se abren y se cierran solamente totalmente
10K | 20K | ||||||||||||
Tamaño | L | D | FB | Zxфd | H | Du | Tamaño | L | D | FB | Zxфd | H | Du |
50 | 178 | 155 | 16-2 | 4xф19 | 338 | 180 | 50 | 216 | 155 | 22-2 | 8xф19 | 320 | 220 |
65 | 190 | 175 | 18-2 | 4xф19 | 362 | 180 | 65 | 241 | 175 | 24-2 | 8Xф19 | 350 | 220 |
80 | 203 | 185 | 18-2 | 8xф19 | 415 | 224 | 80 | 283 | 200 | 26-2 | 8xф23 | 295 | 280 |
100 | 229 | 210 | 18-2 | 8xф19 | 447 | 250 | 100 | 305 | 225 | 28-2 | 8xф23 | 436 | 300 |
125 | 254 | 250 | 20-2 | 8xф23 | 555 | 300 | 125 | 381 | 270 | 30-2 | 8xф25 | 505 | 280 |
150 | 267 | 280 | 22-2 | 8xф23 | 618 | 330 | 150 | 403 | 305 | 32-2 | 12xф25 | 576 | 350 |
200 | 292 | 330 | 22-2 | 12xф23 | 781,4 | 330 | 200 | 419 | 350 | 34-2 | 12xф25 | 728 | 400 |
250 | 330 | 400 | 24-2 | 12Xф25 | 927,4 | 355 | 250 | 457 | 430 | 38-2 | 12xф27 | 884 | 450 |
300 | 356 | 445 | 24-3 | 16xф25 | 1073,4 | 400 | 300 | 502 | 480 | 40-3 | 16xф27 | 1036 | 500 |
Persona de Contacto: Ms. Ada Chen