|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Válvula de control de elevación | Material del cuerpo: | Acero fundido; WCB |
---|---|---|---|
conexión: | Extremos del reborde | Color: | La petición del cliente, gris |
Presión: | mpa de 1,0 /1.6 /2.5 | Temperatura de medios: | ℃ ≤425 |
Medio: | Gas de agua del aceite | Tipo: | Válvula de control de elevación |
Tamaño: | DN15 a DN400 | Material del disco: | Acero fundido; WCB |
Alta luz: | Válvula de control de elevación del estruendo,Válvula de control de elevación del acero de molde,Válvula de elevación del control del reborde |
La válvula de control de elevación refiere a la válvula que abre y cierra automáticamente el disco dependiendo del flujo del medio sí mismo de la válvula para prevenir la expulsión del medio. También se conoce como la válvula de control, la válvula unidireccional, la válvula de la corriente contraria y válvula de presión trasera. La válvula de control pertenece a una válvula automática, que se utiliza principalmente para prevenir la expulsión media, la rotación reversa de la bomba y el motor impulsor, y a la descarga del medio del envase. La válvula de control se puede también utilizar en la tubería para suministrar el sistema auxiliar en el cual la presión puede subir sobre la presión de sistema.
Material del cuerpo | WCB/20#/Steel /DIN17245GS |
Disco | WCB/20#/Steel /DIN17245GS C25-CR13 |
Diseño y fabricación | ESTRUENDO 3840 BS EN1868 |
Cara a cara | ESTRUENDO 3202, EN 558-1 DE LAS BS |
Extremo del reborde | ESTRUENDO 2543, BS EN1092-1 |
Inspección | ESTRUENDO 3230, BSEN 12569 |
Presión nominal | mpa 1.0/1.6/2.5/4.0/6.3 |
Prueba de Stengh | mpa 1.5/2.4/3.8/6.15/9.75 |
Prueba del sello | 1.1/1.8/2.8/4.51/7.15 |
PN16(DIN3202-F1) | PN25 (ESTRUENDO 3202-F1) | PN40 (ESTRUENDO 3202-F1) | PN63 (DIN3202-F1) | ||||||||
DN | L-RF | H | DN | L-RF | H | DN | L-RF | H | DN | L-RF | H |
milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro |
15 | 130 | 77 | 15 | 130 | 100 | 15 | 130 | 100 | 15 | 210 | 100 |
20 | 150 | 77 | 20 | 150 | 105 | 20 | 150 | 105 | 20 | 230 | 110 |
25 | 160 | 80 | 25 | 160 | 120 | 25 | 160 | 120 | 25 | 230 | 125 |
32 | 180 | 85 | 3 | 180 | 130 | 32 | 180 | 130 | 32 | 260 | 140 |
40 | 200 | 95 | 40 | 200 | 135 | 40 | 200 | 135 | 40 | 260 | 168 |
50 | 230 | 105 | 50 | 230 | 149 | 50 | 230 | 149 | 50 | 300 | 170 |
65 | 290 | 120 | 65 | 290 | 160 | 65 | 290 | 160 | 65 | 340 | 188 |
80 | 310 | 130 | 80 | 310 | 169 | 80 | 310 | 169 | 80 | 380 | 205 |
100 | 350 | 140 | 100 | 350 | 194 | 100 | 350 | 194 | 100 | 430 | 230 |
125 | 400 | 155 | 125 | 400 | 222 | 125 | 400 | 225 | 125 | 500 | 240 |
150 | 480 | 180 | 150 | 480 | 255 | 150 | 480 | 255 | 150 | 550 | 265 |
200 | 600 | 215 | 200 | 600 | 305 | 300 | 600 | 305 | 200 | 650 | 310 |
250 | 730 | 260 | 250 | 730 | 355 | 250 | 730 | 360 | 250 | 775 | |
300 | 850 | 315 | 300 | 850 | 410 | 300 | 850 | 415 | 300 | 900 | |
350 | 980 | 350 | 980 | ||||||||
400 | 1100 | 400 | 1100 |
Persona de Contacto: Ms. Ada Chen