|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Válvula de aire ensanchada | Temperatura de medios: | ℃ ≤80 |
---|---|---|---|
Presión: | Presión baja | Tamaño: | DN50 A DN 400 |
Conexión: | reborde | Color: | Solicitud del cliente / Azul |
Medio: | Aire | Material del cuerpo: | Arrabio |
Alta luz: | Válvula de aire anticorrosiva para la línea de agua,Válvula de aire hermética para la línea de agua,Válvula agua-aire del lanzamiento del arrabio |
Se utiliza en el mercado de la tubería de la bomba de agua y del abastecimiento y del drenaje de agua. Tiene las funciones del extractor automático y del relleno automático del aire, mejora la eficacia de drenaje de la tubería de la transmisión del agua, reduce el coste del drenaje, una vez que la presión negativa se genera en la tubería, introduce rápidamente el aire externo, y protege la tubería contra daño de la presión; Y puede descargar rápidamente el aire en la tubería.
1. Lacre confiable, diseño de aislamiento especial;
2. Extractor automático y relleno automático del aire, ninguna necesidad de la gente de actuar;
3. Tiene tres funciones: (1) descarga una gran cantidad de aire en la tubería; (2) pequeña cantidad de extractor durante la operación de sistema; (3) introducción de la velocidad de aire del exterior;
4. Artículo. Los pequeños movimientos de la bola de flotación según una pista fija, no chocarán con la cáscara
5. La fuerza cerrada es grande, y el contrapeso se aumenta comparado con otras válvulas de escape, aumentando la fuerza cerrada uno por uno
6. Comparado con otros tipos de válvulas de escape, la altura y el tamaño son más pequeños (otras válvulas de escape agotar en el centro de la cubierta de la válvula;
7. No habrá agua de la presión que friega la bola de flotación, causando el misoperation y el cierre de la bola de flotación.
PN (MPa) | DN (milímetro) | Dimensión (milímetros) | |||||
ф | H | D | D1 | D2 | Z-D | ||
1,6 | 25 | 195 | 320 | 115 | 85 | 65 | 4-14 |
32 | 195 | 320 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | |
40 | 195 | 320 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | |
50 | 195 | 320 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | |
65 | 242 | 375 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | |
80 | 242 | 375 | 195 | 160 | 135 | 8-18 | |
100 | 345 | 395 | 215 | 180 | 155 | 8-18 | |
150 | 350 | 615 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | |
200 | 400 | 715 | 335 | 295 | 265 | 12-23 | |
250 | 465 | 880 | 405 | 355 | 320 | 12-25 | |
300 | 510 | 990 | 460 | 410 | 375 | 12-25 | |
400 | 656 | 1100 | 580 | 525 | 485 | 16-30 |
Persona de Contacto: Ms. Ada Chen