|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Válvula de compuerta con brida | Presión: | Presión media, alta presión |
---|---|---|---|
Color: | La petición del cliente, azul | Conexión: | Extremos del reborde |
estándar: | Estruendo | Tipo: | No-levantamiento resistente |
Medio: | Agua | Tamaño: | DN700~DN1200 |
Alta luz: | Válvula de puerta ensanchada del engranaje cónico,La corrosión anti ensanchó válvula de puerta,Válvula de puerta no de levantamiento resistente del tronco |
Válvula de puerta suave del sello, válvula industrial. La apertura y la pieza cerrada de la válvula de puerta suave del sello es la puerta. La dirección del movimiento de la puerta es perpendicular a la dirección flúida. La válvula de puerta puede ser abierta solamente y ser cerrada completamente, no ser ajustada y ser estrangulada completamente. El espolón tiene dos superficies de lacre. En el modo más de uso general, las dos superficies de lacre de la forma de la válvula del espolón una cuña, y el ángulo de cuña varía con los parámetros de la válvula. El diámetro nominal es DN50 ~ DN1200, y la temperatura del servicio: ℃ del ≤ 200.
1. La especificación y la categoría de válvula de puerta suave del sello cumplirán los requisitos de los documentos del diseño de la tubería.
2. El modelo de la válvula de puerta suave del sello indicará los requisitos estándar nacionales del número. Si es un estándar de la empresa, la descripción relevante del modelo será indicada.
3. La presión de trabajo de la válvula de puerta suave del sello se requiere ser ≥ la presión de trabajo de la tubería. En la premisa de no afectar al precio, la presión de trabajo que la válvula puede llevar debe ser mayor que la presión de trabajo real de la tubería. Cuando la válvula de puerta suave del sello es cerrada, cualquier lado debe poder llevar 1,1 veces la presión de trabajo de la válvula sin salida; Cuando la válvula está abierta, el cuerpo de válvula podrá soportar dos veces la presión de trabajo de la válvula.
Diámetro nominal | L | D2 | D1 | D | b | f | n-d | ||||||||
GB12221 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | |||||
40 | 165 | 84 | 110 | 190 | 19 | 3 | 4-19 | ||||||||
50 | 178 | 99 | 125 | 165 | 19 | 3 | 4-19 | ||||||||
65 | 190 | 118 | 145 | 185 | 19 | 3 | 4-19 | ||||||||
80 | 203 | 132 | 160 | 200 | 19 | 3 | 8-19 | ||||||||
100 | 229 | 156 | 180 | 220 | 19 | 3 | 8-19 | ||||||||
125 | 254 | 184 | 210 | 250 | 19 | 3 | 8-19 | ||||||||
150 | 267 | 211 | 240 | 285 | 19 | 3 | 8-23 | ||||||||
200 | 292 | 266 | 295 | 340 | 23 | 3 | 8-23 | 12-23 | |||||||
250 | 330 | 319 | 350 | 355 | 405 | 22 | 3 | 12-23 | 12-28 | ||||||
300 | 356 | 370 | 400 | 410 | 460 | 24,5 | 4 | 12-23 | 12-28 | ||||||
350 | 381 | 429 | 460 | 470 | 520 | 26,5 | 4 | 16-23 | 16-28 | ||||||
400 | 406 | 480 | 515 | 525 | 580 | 28 | 4 | 16-28 | 16-31 | ||||||
450 | 432 | 530 | 548 | 565 | 585 | 640 | 30 | 4 | 20-28 | 20-31 | |||||
500 | 457 | 582 | 609 | 620 | 650 | 715 | 31,5 | 4 | 20-28 | 20-34 | |||||
600 | 508 | 682 | 720 | 725 | 770 | 840 | 36 | 5 | 20-31 | 20-37 | |||||
700 | 610 | 794 | 794 | 840 | 840 | 895 | 910 | 32,5 | 39,5 | 5 | 24-Φ31 | 24-37 | |||
800 | 660 | 901 | 901 | 950 | 950 | 1015 | 1025 | 35 | 43 | 5 | 24-Φ34 | 24-40 | |||
900 | 711 | 1001 | 1001 | 1050 | 1050 | 1115 | 1125 | 37,5 | 46,5 | 5 | 28-Φ34 | 28-40 | |||
1000 | 811 | 1112 | 1112 | 1160 | 1170 | 1230 | 1255 | 40 | 50 | 5 | 28-Φ37 | 28-43 | |||
1200 | 1015 | 1328 | 1328 | 1380 | 1390 | 1455 | 1485 | 45 | 57 | 5 | 32-Φ40 | 32-49 |
Persona de Contacto: Ms. Ada Chen