|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Válvula de puerta ensanchada | Color: | La petición del cliente, azul |
---|---|---|---|
Conexión: | Extremos del reborde | Tamaño: | DN40-600 |
Estándar de diseño: | GB12232 | Presión: | pn10/pn16 |
Temperatura de medios: | Temperatura media | Medios: | Agua, aceite, gas |
Alta luz: | Válvula de puerta doble del disco del paralelo del reborde,Válvula de puerta doble paralela dúctil del disco,Válvula de puerta dúctil del arrabio |
Además de las ventajas de la válvula de puerta asentada elástico, puede observar directamente la abertura de la válvula y abrirse y cerrarse rápidamente y confiablemente. Por lo tanto, es de uso frecuente en la lucha contra el fuego y sistemas industriales que está instalada generalmente en una alta distancia de la tierra
Estructura compacta, diseño razonable, buena rigidez de la válvula, canal liso y pequeño coeficiente de resistencia del flujo. La superficie de aislamiento se hace del carburo de acero y cementado inoxidable, con vida de servicio larga.
El embalaje flexible del grafito se adopta, con el lacre confiable y la operación ligera y flexible. El modo de conducción se divide en la transmisión neumática, eléctrica, neumática y del engranaje, y el tipo estructural es solo espolón de la cuña elástico, espolón de la cuña rígida solo y espolón doble.
Ha sido ampliamente utilizado en los campos de Petro-chem, del pharma centical y del poder, del etc. Es utilizado por abierto y se cierra en los tubos de vapor, y aceite, etc. bajo la presión de mpa 1,0
Capo del cuerpo | El gris plancha el hierro dúctil |
Disco | Hierro de /Ductile del hierro de gris |
Tronco | Acero de carbono/acero de cobre amarillo/inoxidable |
Cuña | Hierro dúctil |
Nuez del yugo | Latón |
Rueda de mano | Grey Iron/hierro dúctil |
Tipo |
DN nominal |
尺寸 (milímetros) | |||||||
L | D | D1 | D2 | FB | Z-Φd | H | D0 | ||
Z44T/W-10 | 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-Φ18 | 240 | 140 |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-Φ18 | 260 | 180 | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-Φ18 | 300 | 180 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 4-Φ18 | 345 | 200 | |
100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-Φ18 | 395 | 200 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 8-Φ18 | 478 | 240 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-Φ23 | 558 | 240 | |
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 8-Φ23 | 720 | 320 | |
250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28-3 | 12-Φ23 | 845 | 320 | |
300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28-4 | 12-Φ23 | 990 | 400 | |
350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30-4 | 16-Φ23 | 1175 | 400 | |
400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 32-4 | 16-Φ25 | 1250 | 500 |
Persona de Contacto: Ms. Ada Chen