|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Válvula de puerta ensanchada | Conexión: | Extremos del reborde |
---|---|---|---|
Estándar de diseño: | GB12234 | Tipo: | No-levantamiento resistente |
Medio: | aceite del agua | material del cuerpo: | Hierro dúctil |
Presión: | Presión media | Temperatura de medios: | Temperatura media |
Alta luz: | dn50 ensanchó válvula de puerta,válvula de puerta ensanchada tronco no de levantamiento,la válvula de puerta dn50 ensanchó |
El producto se utiliza para el equipo de apertura y cerrado o las tuberías; No tenido en cuenta estrangular
1. forma simple, buen manufacturability, gama ancha del uso e instalación fácil.
2. la estructura es razonable y compacta, el volumen es pequeño, y el pedazo cerrado (RAM) adopta la estructura de la cuña, que puede compensar automáticamente la deformación del cuerpo de válvula causado por la carga o la temperatura anormal durante la operación, y el lacre es seguro y confiable.
3. el medio puede fluir en cualquier dirección de ambos lados de la válvula de puerta para alcanzar el propósito de la conexión o de la desconexión.
1. la válvula es reborde conectado y cumple con estándar de gb/t 12232. La válvula se compone principalmente de cuerpo de válvula, de la puerta, de la barra de la válvula, de la cubierta de la válvula, de la nuez de la barra de la válvula, de la rueda de mano y de otras piezas.
2. la válvula gira la nuez del tronco de válvula girando la rueda de mano para hacer el movimiento del tronco de válvula hacia arriba y hacia abajo, para conducir el espolón para subir o caer, y hacer un perpendicular linear de la dislocación al líquido para alcanzar el propósito de la apertura y del cierre.
Tipo | DN nominal | medida (milímetros) | |||||||
L | D | D1 | D2 | FB | Z-Φd | H | D0 | ||
Z45T/W-16 | 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 17-2 | 4-Φ19 | 242,5 | 132 |
50 | 178 | 165 | 125 | 100 | 19-2 | 4-Φ19 | 287 | 150 | |
65 | 190 | 185 | 145 | 120 | 19-2 | 4-Φ19 | 304 | 150 | |
80 | 203 | 200 | 160 | 135 | 21-2 | 8-Φ19 | 348 | 184 | |
100 | 229 | 220 | 180 | 155 | 21-2 | 8-Φ19 | 371 | 184 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 23-2 | 8-Φ18 | 443 | 230 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-Φ23 | 500 | 230 | |
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-Φ23 | 590 | 320 | |
250 | 380 | 405 | 355 | 320 | 27-3 | 12-Φ25 | 706 | 320 | |
300 | 420 | 460 | 410 | 375 | 27-3 | 12-Φ25 | 824 | 400 | |
350 | 450 | 520 | 470 | 435 | 28-3 | 16-Φ25 | 919 | 400 | |
400 | 480 | 580 | 525 | 485 | 31-3 | 16-Φ30 | 1081 | 500 | |
450 | 510 | 640 | 585 | 545 | 32-4 | 20-Φ30 | 1136 | 500 | |
500 | 540 | 705 | 650 | 608 | 33-3 | 20-Φ34 | 1202 | 500 | |
600 | 600 | 840 | 770 | 718 | 36-5 | 20-Φ41 | 1373,5 | 500 |
Persona de Contacto: Ms. Ada Chen