|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Válvula de globo ensanchada | material del cuerpo: | acero de carbono |
---|---|---|---|
Medio: | Gas de aceite del agua | Tamaño: | DN50-DN200MM |
Conexión: | Extremos del reborde | Color: | La petición del cliente |
Tipo de la válvula: | válvula de globo | Poder: | Manual |
Presión: | Presión media | Temperatura de medios: | Temperatura media |
Alta luz: | válvula de globo ensanchada estándar de Corea,la presión 10k ensanchó válvula de globo,tipo del reborde de válvula de globo del acero de molde |
Esta válvula se utiliza principalmente para cortar o para conectar el medio en la tubería. No se utiliza generalmente para regular el flujo, el material principal es el carbono WCB de acero, temperatura aplicable es -29 ~ 220 el ℃, medio aplicable: agua, aceite, vapor
1. la válvula es reborde conectado y cumple con estándar de KS B 2361.
2. la válvula se compone de cuerpo de válvula, de capo, de disco, de la barra de la válvula, de la nuez de la barra de la válvula, del volante de dirección y de otras piezas. La barra de la válvula gira dando vuelta al volante de dirección, y la barra de la válvula conduce el disco para subir o para caer para alcanzar el propósito de la apertura y del cierre
1. la estructura es razonable y compacta, y el volumen es pequeño. El cuerpo de válvula es barril formado o aerodinamiza formado, y la forma es hermosa.
2. pequeña apertura y lacre cerrado del esfuerzo de torsión, seguro y confiable.
Tipo | DN | L | D | D1 | D2 | FB | Z-Φd | H1 | H2 | D0 |
J41H-10K |
50 | 203 | 155 | 120 | 96 | 16-2 | 4-Φ19 | 289,5 | 315 | 200 |
65 | 216 | 175 | 140 | 116 | 18-2 | 4-Φ19 | 294,5 | 326,5 | 200 | |
80 | 241 | 185 | 150 | 126 | 18-2 | 8-Φ19 | 322,5 | 355 | 240 | |
100 | 292 | 210 | 175 | 151 | 18-2 | 8-Φ19 | 345,5 | 380 | 280 | |
125 | 356 | 250 | 210 | 182 | 20-2 | 8-Φ23 | 414 | 460 | 280 | |
150 | 406 | 280 | 240 | 212 | 22-2 | 8-Φ23 | 443 | 495 | 360 | |
200 | 495 | 330 | 290 | 262 | 22-2 | 12-Φ23 | 530 | 602 | 450 |
Persona de Contacto: Ms. Ada Chen