|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Válvula de globo ensanchada | Color: | La petición del cliente, blanco plateado |
---|---|---|---|
Tipo de conexión: | Reborde, RF | Tipo: | válvula de globo |
Presión: | Presión media, alta presión | Poder: | Volante de dirección |
Tamaño portuario: | DN15~DN300 | Temperatura de medios: | Temperatura alta |
Alta luz: | válvula de globo de acero del extremo del reborde de carbono,válvula de globo del extremo del reborde de la temperatura 425℃,válvula de globo ensanchada media del vapor |
1. La estructura es razonable y compacta, y el volumen es pequeño. El cuerpo de válvula es barril formado o aerodinamizado, y la forma es hermosa.
2. La apertura y el esfuerzo de torsión cerrado es pequeños, y el sello es seguro y confiable.
3. El asiento de válvula puede ser un asiento de válvula reemplazable, que se puede hacer juego con el material superficial de aislamiento de la parte cerrada en cualquier combinación para cumplir los requisitos de las condiciones de trabajo.
·Diseño y fabricación: válvulas de parada de acero y levantar las válvulas de control para las industrias del petróleo, petroquímicas y relacionadas (gb/t 12235)
·Longitud de la estructura: Longitud de la estructura de la válvula del metal de GB/T 12221
·Extremo de conexión: Reborde integral de la tubería de acero de GB/T9113.1/GB/T9113.2
·Inspección y prueba: Inspección y prueba de la válvula JB/T9092
Superficie de aislamiento de acero inoxidable: temperatura aplicable -29 ~ 425 ℃, medio aplicable: agua, vapor, aceite;
Superficie de lacre de Tetrafluoro: temperatura aplicable -29 ~ 150 ℃, medio aplicable: agua, vapor, aceite;
Superficie de lacre del carburo cementado: temperatura aplicable -29 ~ 425 ℃, medio aplicable: agua, vapor, aceite
Tipo | DN | L | D | D1 | D2 | FB | Z-Φd | H1 | H2 | D0 |
J41H/F/Y-16C | 15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14-2 | 4-Ф14 | 208 | 223 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16-2 | 4-Ф14 | 213 | 231 | 120 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-Ф14 | 223 | 238 | 140 | |
32 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18-2 | 4-Ф18 | 250 | 268 | 140 | |
40 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18-2 | 4-Ф18 | 288 | 309 | 200 | |
50 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20-2 | 4-Ф18 | 321 | 346 | 200 | |
65 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20-2 | 4-Ф18 | 338 | 368 | 240 | |
80 | 310 | 200 | 160 | 132 | 20-2 | 8-Ф18 | 384 | 418 | 280 | |
100 | 350 | 220 | 180 | 156 | 22-2 | 8-Ф18 | 437 | 477 | 360 | |
125 | 400 | 250 | 210 | 184 | 22-2 | 8-Ф18 | 471 | 516 | 360 | |
150 | 480 | 285 | 240 | 211 | 24-2 | 8-Ф23 | 516 | 558 | 360 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26-2 | 12-Ф23 | 610 | 680 | 450 | |
250 | 622 | 405 | 355 | 320 | 30-2 | 12-Ф25 | 679 | 790 | 450 | |
300 | 698 | 460 | 410 | 375 | 30-2 | 12-Ф25 | 883 | 1033 | 600 |
Persona de Contacto: Ms. Ada Chen