|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Válvula de control ensanchada de oscilación | Medios: | tronco del aceite del agua o ácido nítrico |
---|---|---|---|
Material: | acero inoxidable | Poder: | Medios empuje |
Presión: | Presión media, presión baja, alta presión | Temperatura de medios: | ≤150℃ |
Estándar: | ANSI SPI | Estructura: | Control |
Color: | La petición del cliente | Conexión: | Extremos del reborde |
Alta luz: | Los SS de acero inoxidables balancean la válvula de control,CF8 SS balancean la válvula de control,Válvula de control automática CF8 |
La válvula de control de acero inoxidable de oscilación se puede también utilizar en la tubería para suministrar el sistema auxiliar en el cual la presión puede subir sobre la presión de sistema. Las válvulas de control pueden ser divididas principalmente en las válvulas de control de oscilación (que giran según el centro de gravedad) y levantar las válvulas de control (que se mueven a lo largo del eje).
Compruebe la válvula que la función de este tipo de válvula es permitir que el medio fluya en solamente una dirección y prevenga el flujo en la dirección opuesta. Generalmente, esta válvula funciona automáticamente. Bajo acción de la presión del líquido que fluye en una dirección, el disco de la válvula se abre; Cuando los flujos flúidos en la dirección opuesta, la presión del líquido y el peso del uno mismo del acto del disco de la válvula en el asiento de válvula, para cortar el flujo
melena | material |
cuerpo, capo | CF8 |
Seat | F304 |
Disco | CF8 |
Brazo | Cf8 |
en | milímetro | L | D | DI | D2 | FB | Zxфd | H |
2 | 50 | 203 | 152,4 | 120,7 | 92,1 | 19.5-1.6 | 4xф19 | 133 |
21/2 | 65 | 216 | 177,8 | 139,7 | 104,8 | 22.5-1.6 | 4xф19 | 152,5 |
3 | 80 | 241 | 190 | 152,4 | 127 | 24-1.6 | 4xф19 | 161 |
4 | 100 | 292 | 228,6 | 190,5 | 157 | 24-1.6 | 8xф19 | 211 |
5 | 125 | 330 | 254 | 215,9 | 186 | 24-1.6 | 8xф22 | 232 |
6 | 150 | 356 | 279,4 | 241,3 | 215,9 | 25.5-1.6 | 8xф22 | 299,5 |
8 | 200 | 495 | 342,9 | 298,5 | 269,9 | 29-1.6 | 8xф22 | 336,5 |
Persona de Contacto: Ms. Ada Chen