|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
nombre de producto: | Válvulas de la protección contra los incendios | Cuerpo: | Hierro dúctil |
---|---|---|---|
Disco: | QT450-10+NBR | Medio: | agua |
Presión: | mpa 1,6 | temperatura: | -10 a 80 ℃ |
Color: | Rojo | Conecte: | Tarjeta |
Alta luz: | Válvulas de la protección contra los incendios de la mariposa,Válvulas a prueba de herrumbre de la protección contra los incendios,Válvulas de mariposa dúctiles de la protección contra los incendios del hierro |
La válvula de mariposa del surco de la manija, también conocida como válvula de mariposa de la manija del surco, tiene las ventajas de la instalación rápida, de la operación simple y confiable, ligera, flexible y del mantenimiento conveniente. La válvula de mariposa del surco de la manija no sólo tiene buen funcionamiento del lacre, pero también tiene la rapidez requerida para la conexión con las instalaciones de tuberías. Adopta tecnología y se ha mejorado por muchas veces. La manija de la válvula de mariposa de la manija del surco y la placa del flujo instalada en el cuerpo de válvula para cooperar con uno a para controlar el flujo de líquido
1. La válvula de mariposa acanalada tiene las ventajas de la estructura compacta, del pequeño volumen, de la operación ligera, flexible y del mantenimiento conveniente;
2. Funcionamiento de aislamiento confiable, no limitado por la inyección media (lacre bidireccional);
3. Área grande del flujo, pequeño coeficiente de resistencia del flujo y capacidad de flujo grande;
4. La placa de mariposa adopta la capa de goma integral, que es resistente a las radiaciones y durable.
5. Con acero de carbono como el material principal, el cuerpo de válvula es soldado con autógena por el tubo sin soldadura de la pared gruesa, y la placa de la válvula es arrabio nodular, con calidad confiable y aspecto hermoso
Perno común de la forma cónica | nuez | perno | perno | Llave semicircular | C | T | Anillo | ||
DN (milímetro) | B*C | número | M | M*H | M*H | T*P | Z*M | ||
65 | A4 | 1 | M6 | M6*35 | M8*10 | 3*16 | 103±2 | 178 | 12.5*3.1G |
80 | A4 | 1 | M6 | M6*35 | M8*10 | 3*16 | 103±2 | 202 | 12.5*3.1G |
100 | A5 | 1 | M10 | M10*45 | M8*10 | 5*19 | 118±2 | 222 | 15*3.1G |
125 | A6 | 1 | M10 | M10*50 | M8*10 | 5*19 | 128±2 | 233 | 19*3.1G |
150 | A6 | 1 | M10 | M10*50 | M8*10 | 5*19 | 150±2 | 257 | 19*3.1G |
200 | A6 | 2 | M12 | M10*60 | M8*15 | 5*19 | 188±2 | 295 | 22*3.55G |
Persona de Contacto: Ms. Ada Chen