|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Válvula de control ensanchada de oscilación | Poder: | Uno mismo |
---|---|---|---|
Medios: | Agua | Estructura: | Compruebe, oscilación |
Temperatura de trabajo: | -20- 180°c | Anillo de Seat: | Latón |
Color: | La petición del cliente | Presión: | Presión baja |
Material del cuerpo: | Hierro de gris GG25 | Conexión: | Extremos del reborde |
Alta luz: | GG25 ensanchó válvula de control de oscilación,PN16 ensanchó válvula de control de oscilación,Válvula de control de oscilación de Grey Iron PN16 |
La válvula de control de oscilación, también conocida como la válvula unidireccional o válvula de control, se utiliza para prevenir la expulsión del medio en la tubería. La válvula cuyo la apertura y las piezas cerradas se abren o se cierran automáticamente por flujo y fuerza medios para prevenir la expulsión media se llama válvula de control. La válvula de control es una válvula automática, que se utiliza principalmente en la tubería con el flujo unidireccional de medio. El medio se permite solamente fluir en una dirección para prevenir accidentes. Este tipo de válvula será instalado horizontalmente en la tubería.
Utilizado para prevenir la expulsión de los medios. Seleccionando diversos materiales (WCB, CF8 (m), CF3 (m), 1gr5mo, 15crmo1v, puede ser aplicada al agua, al vapor, al aceite, al ácido nítrico, al ácido acético, al medio oxidante fuerte, a la urea y a otros medios. Se utiliza principalmente en petróleo, fertilizante químico, farmacéutico, químico, energía eléctrica y otras tuberías
Diseño y fabricación | EN 12334 DE LAS BS |
Cara a cara | Estruendo 3202-F6 |
Extremo del reborde | Estruendo 2531/2532/2533 |
Característica
Tamaño: | DN15-DN300 |
Presión de Norminal (MPA) | 1,6 |
Temperatura de Suitbk | ≤200°C |
Prueba del sello | 1.8mpa |
Prueba de Shell | 2.4mpa |
Medio conveniente: | vapor, agua, aceite |
Nombre de parte | Material |
Cuerpo | GG25 |
Seat | Brass/SS |
Anillo de cierre del disco | Brass/SS |
Disco | GG25 |
Capo | GG25 |
DN | L | D | D1 | D2 | FB | Zxd | H |
50 | 200 | 165 | 125 | 99 | 20-2 | 4x19 | 115 |
65 | 240 | 185 | 145 | 118 | 20-2 | 4x19 | 130 |
80 | 260 | 200 | 160 | 132 | 22-2 | 8x19 | 147 |
100 | 300 | 220 | 180 | 156 | 24-2 | 8x19 | 166 |
125 | 350 | 250 | 210 | 184 | 26-2 | 8x19 | 188 |
150 | 400 | 285 | 240 | 211 | 26-2 | 8x23 | 217 |
200 | 500 | 340 | 295 | 266 | 30-2 | 12x23 | 275 |
Persona de Contacto: Ms. Ada Chen