|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre de producto: | Válvula de mariposa ensanchada | color: | designación azul de /Customer |
|---|---|---|---|
| presión: | 1.0mpa | material del cuerpo: | hierro |
| Anillo de cierre: | NBR | Tamaño: | DN50-DN200 |
| Temperatura: | ℃ ≤80 | Conexión: | extremo del reborde |
| material del SID: | Hierro | Poder: | handel |
| Alta luz: | El arrabio ensanchó válvula de mariposa,Válvula de mariposa ensanchada línea central,Válvula de mariposa ligera del arrabio |
||
La línea de centro válvula del reborde de mariposa se utiliza generalmente para regular flujo y cortar el líquido en abastecimiento de agua y drenaje y los gaseoductos tales como comida, medicina, industria química, petróleo, energía eléctrica, materia textil ligera y fabricación de papel con el ℃ y el ≤ 1.6Mpa del ≤ 120 de la temperatura de la presión nominal.
1. Diseño nuevo y razonable, estructura única, apertura ligera y rápida y cierre.
2. La válvula de mariposa tiene las ventajas del pequeño esfuerzo de torsión de funcionamiento, de la operación conveniente, del ahorro de trabajo y de la destreza.
3. Puede ser instalado en cualquier posición y fácil mantener.
4. Los sellos se pueden substituir por funcionamiento de aislamiento confiable para alcanzar el lacre bidireccional y la salida cero.
5. El material de aislamiento tendrá las características del envejecimiento, de la resistencia a la corrosión y de la vida de servicio larga.
| milímetro | D | DI | Z-фd | L | FB |
| 50 | 160 | 125 | 4-ф19 | 108 | 20-3 |
| 65 | 180 | 145 | 4-ф19 | 112 | 20-3 |
| 80 | 195 | 160 | 8-ф19 | 114 | 22-3 |
| 100 | 215 | 180 | 8-ф19 | 127 | 22-3 |
| 125 | 245 | 210 | 8-ф19 | 140 | 24-3 |
| 150 | 280 | 240 | 8-ф23 | 140 | 24-3 |
| 200 | 335 | 295 | 8-ф23 | 152 | 26-3 |
| 250 | 390 | 350 | 12-ф23 | 165 | 28-3 |
| 300 | 440 | 400 | 12-ф23 | 178 | 28-4 |
| 350 | 505 | 460 | 16-ф23 | 190 | 30-4 |
| 400 | 565 | 515 | 16-ф28 | 216 | 32-4 |
| 450 | 615 | 565 | 20-ф28 | 222 | 32-4 |
| 500 | 670 | 620 | 20-ф28 | 229 | 34-4 |
| 600 | 780 | 725 | 30-ф31 | 267 | 36-5 |
| 700 | 895 | 840 | 24-ф31 | 292 | 40-5 |
| 800 | 1015 | 950 | 24-ф34 | 318 | 44-5 |
| 900 | 1115 | 1050 | 28-ф34 | 330 | 46-5 |
| 1000 | 1230 | 1160 | 28-ф37 | 410 | 50-5 |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Ada Chen