|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Válvula de mariposa ensanchada | conecte: | extremo del reborde |
---|---|---|---|
Color: | Requisitos de cliente | Presión: | 0.6Mpa |
Medio: | Humo de gas del polvo del gas de carbón y etc. | Material del cuerpo: | WCB |
tempreature: | tempreature normal | Tronco: | 2Cr13 |
Glándula: | Grafito flexible | Poder: | Turbina |
Alta luz: | Válvula de mariposa del extremo del reborde de la ventilación,Válvula de mariposa del extremo del reborde del acero de molde,0.6 Mpa Butterfly Valve Flange End |
Esta válvula se podía adoptar en industrias, industrias metalúrgicas, la ambiental-protección y otras tuberías para ajustar el ventilization y el volumen entre diverso medio.
La válvula de mariposa es una válvula de regulación simple, que se puede también utilizar para cambiar control del medio de baja presión de la tubería. La válvula de mariposa de la ventilación es una válvula de mariposa no cerrada.
Productos principales: válvula de mariposa grande de la ventilación, válvula de mariposa eléctrica de la ventilación, tarifa de la salida de 0, válvula de mariposa a prueba de explosiones de la ventilación.
milímetro | L | D | D1 | FB | Z-фd |
50 | 100 | 140 | 110 | 2-12 | 4-ф14 |
65 | 100 | 160 | 130 | 2-12 | 4-ф14 |
80 | 100 | 190 | 150 | 2-14 | 4-ф18 |
100 | 120 | 210 | 170 | 2-14 | 4-ф18 |
125 | 120 | 240 | 200 | 2-16 | 8-ф18 |
150 | 140 | 265 | 225 | 2-18 | 8-ф18 |
200 | 140 | 320 | 280 | 2-18 | 8-ф18 |
250 | 140 | 375 | 335 | 2-20 | 12-ф18 |
300 | 170 | 440 | 395 | 2-20 | 12-ф22 |
350 | 170 | 490 | 445 | 2-22 | 12-ф22 |
400 | 190 | 540 | 495 | 2-22 | 16-ф22 |
450 | 190 | 595 | 550 | 2-22 | 16-ф22 |
500 | 190 | 645 | 600 | 2-24 | 20-ф22 |
600 | 210 | 755 | 705 | 2-24 | 20-ф26 |
700 | 210 | 860 | 810 | 4-24 | 24-ф26 |
800 | 210 | 975 | 920 | 4-24 | 24-ф30 |
900 | 250 | 1075 | 1020 | 4-24 | 24-ф30 |
1000 | 250 | 1175 | 1120 | 4-24 | 28-ф30 |
1200 | 250 | 1405 | 1340 | 4-26 | 32-ф33 |
1400 | 300 | 1630 | 1560 | 4-28 | 36-ф36 |
1600 | 300 | 1830 | 1760 | 4-32 | 40-ф36 |
1800 | 300 | 2045 | 1970 | 5-36 | 44-ф39 |
Persona de Contacto: Ms. Ada Chen