|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Válvula de control de oscilación | Presión: | 2.5mpa |
---|---|---|---|
Temperatura de medios: | ≤50℃ | Color: | La petición del cliente, azul |
Estándar: | ESTRUENDO, GB | estructura: | Control |
Material del cuerpo: | Hierro | Tamaño: | DN50~DN350 |
Alta luz: | Tipo inferior de elevación del reborde de válvula de control,2,5 tipo del reborde de válvula de control del Mpa |
H42x-2.5 es una válvula inferior de elevación conectada reborde; El reborde H45x-2.5 conectó la válvula multi de la parte inferior del oscilación del disco; H46x-2.5 es una válvula doble conectada reborde de la parte inferior del oscilación del disco; H12x-2.5 es una válvula inferior de elevación con la conexión interna del hilo. Se componen de cuerpo de válvula, de asiento de válvula, de disco de la válvula y de la junta de aislamiento
La válvula utiliza la fuerza de la succión de la bomba para generar la presión negativa. La presión atmosférica aplica la presión de agua en el tubo de succión de la bomba para abrir la válvula. Al parar la bomba, utilice la presión de la columna de agua y el peso del uno mismo del disco de la válvula para cerrarse automáticamente para prevenir la expulsión de la corriente
1. La válvula será almacenada en un almacén seco y no almacenada en el aire abierto.
2. La válvula será mantenida regularmente para el almacenamiento de larga duración.
3. La válvula está instalada en la parte inferior de la tubería vertical del tubo de entrada del agua de la bomba de agua.
4. Limpie la cavidad interna de tubos y de válvulas antes de la instalación.
5. Las condiciones de funcionamiento cumplirán los requisitos técnicos en la especificación de funcionamiento
Tipo |
DN |
Dimensión | |||||||
D | D1 | D2 | FB | Z-Φd | D0 | h0 | H | ||
H42X-2.5 | 50 | 140 | 110 | 90 | 16-3 | 4-Φ14 | 132 | 17 | 135 |
65 | 160 | 130 | 110 | 16-3 | 4-Φ14 | 167 | 25 | 175 | |
80 | 185 | 150 | 125 | 18-3 | 4-Φ18 | 196 | 32 | 190 | |
100 | 205 | 170 | 145 | 18-3 | 4-Φ18 | 243 | 40 | 225 | |
125 | 235 | 200 | 175 | 20-3 | 8-Φ18 | 274 | 43 | 270 | |
150 | 260 | 225 | 200 | 20-3 | 8-Φ18 | 311 | 58 | 303 | |
200 | 315 | 280 | 255 | 22-3 | 8-Φ18 | 402 | 65 | 380 | |
250 | 370 | 335 | 310 | 24-3 | 12-Φ18 | 458 | 84 | 500 | |
300 | 435 | 395 | 362 | 24-4 | 12-Φ23 | 515 | 90 | 540 | |
350 | 485 | 445 | 412 | 26-4 | 12-Φ23 | 600 | 130 | 600 |
Persona de Contacto: Ms. Ada Chen