|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Válvula de control ensanchada de oscilación | Color: | La petición del cliente, negra/gris |
---|---|---|---|
Estándar: | JIS | Disco: | Hierro |
Conexión: | Extremos del reborde, RF | Medio: | Agua |
Material del cuerpo: | Hierro de gris | Presión: | Presión media |
Alta luz: | dn40 ensanchó válvula de control de oscilación,válvula de control ensanchada temperatura media de oscilación,la válvula de control de oscilación dn40 ensanchó |
1. Esta válvula es reborde conectado de acuerdo con estándar de KS B 2361.
2. Esta válvula se compone de cuerpo de válvula, cubierta de la válvula, disco de la válvula, eje de balancín y eje del eje de balancín y otras piezas. El disco de la válvula puede prevenir automáticamente la expulsión flúida. El disco de la válvula de esta válvula se abre bajo la acción de la presión del líquido, y flujos flúidos del lado de la entrada al lado de mercado. Cuando la presión de entrada es más baja que la presión del mercado, el disco de la válvula se cierra automáticamente bajo acción de la diferencia de la presión del líquido, de su propia gravedad y de otros factores para prevenir la expulsión media
1. La resistencia flúida es pequeña, y la superficie de aislamiento es cepillada y erosionada menos por el medio.
2. Forma simple, buena tecnología de fabricación y gama ancha del uso.
3. El dispositivo del límite en la cavidad interna del cuerpo de válvula evita que el disco de la válvula sea demasiado alto abierto y no puede ser cerrado, haciendo el funcionamiento del servicio de la máquina entera más estable
4. Durante la instalación, el sentido de chorro medio es constante con la dirección de la flecha en el tío de la válvula
DN | L | D | FB | H |
40 | 190 | 140 | 17 | 101 |
50 | 190 | 155 | 17 | 102 |
65 | 190 | 175 | 18 | 113 |
80 | 215 | 185 | 19 | 118 |
100 | 245 | 210 | 20 | 133 |
125 | 285 | 250 | 21 | 155 |
150 | 295 | 280 | 22 | 182 |
200 | 390 | 330 | 22 | 206 |
250 | 500 | 400 | 25 | 269 |
300 | 540 | 445 | 28 | 333 |
350 | 570 | 490 | 34 | 381 |
400 | 785 | 560 | 36 | 450 |
500 | 820 | 675 | 40 | 537 |
Persona de Contacto: Ms. Ada Chen